99年度チーム別打撃成績

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ



■ドジャース
■ビランズ
■クワイヤーボーイズ
■トリックス
■ブルーナイツ
■タドポール
■フェニックス
■ボムス
■ジャパニーズ ■ワイルドフェロー
■ビヨンズ
■ユニティー


【1部リーグ】



 ■ドジャース 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

名取 8 23 19 6 3 0 7 4 0 1 .435 .316
石附 10 33 27 8 2 0 7 6 0 4 .424 .296
服部 9 30 30 7 0 2 7 0 0 1 .233 .233
久保田 9 31 27 6 3 0 4 4 0 0 .323 .222
三沢 10 31 29 4 5 0 0 2 0 9 .194 .138
桑野 7 20 18 2 1 0 1 2 0 6 .200 .111
                         
沖田 5 17 16 2 0 0 1 1 0 3 .176 .125
元木 5 15 10 3 2 0 2 5 1 1 .533 .300
吉野 6 15 14 2 0 0 0 1 0 2 .200 .143
酒井 6 15 14 4 1 0 1 1 0 3 .333 .286
越智 6 14 11 2 0 0 3 3 0 4 .357 .182
金沢 3 11 11 2 0 0 1 0 0 0 .182 .182
手島 4 10 8 0 0 0 1 3 0 3 .300 .000
横山 2 7 5 1 2 0 4 2 0 0 .429 .200
2 7 5 2 1 0 2 2 0 2 .571 .400
西 2 7 6 1 1 0 1 1 0 1 .286 .167
葦原 2 4 4 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250
1 4 3 1 1 2 0 1 0 0 .500 .333
小野 1 3 2 1 0 0 2 1 0 0 .667 .500
斉藤 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
木村 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000
宮尾 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000





 ■クワイヤーボーイズ 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

森山 10 29 26 12 9 4 4 1 2 2 .448 .462
大西 10 31 24 10 4 8 6 6 1 2 .516 .417
倉掛 9 20 18 6 1 4 0 2 0 0 .400 .333
植本勇 10 24 22 6 0 1 2 2 0 3 .333 .273
鈴木雄 9 26 20 5 1 6 6 6 0 2 .423 .250
徳永 10 26 22 5 7 4 0 4 0 4 .346 .227
大山 10 28 22 5 5 1 2 4 2 1 .321 .227
高森 9 27 24 1 0 4 4 3 0 3 .148 .042
                         
塚田栄 7 19 18 3 2 1 2 1 1 3 .211 .167
鈴木邦 8 17 17 3 2 0 1 0 0 6 .176 .176
生出 9 14 11 1 1 2 1 3 0 6 .286 .091
村山 3 4 4 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
秋枝 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
高原 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000





 ■ブルーナイツ 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

大瀧 7 22 18 3 1 0 1 3 0 1 .273 .167
                         
櫻井 3 9 9 3 3   2 1   1 .444 .333
村上(隆) 5 14 14 5 4   2 0   0 .357 .357
山崎 5 14 14 1 0   3 0   5 .071 .071
高橋 6 16 14 4 1   1 2   4 .375 .286
永尾 6 17 16 4 3   0 1   3 .294 .250
葛岡 3 7 6 1 0   0 1   2 .286 .167
久世 7 19 18 5 0   0 1   3 .316 .278
竹内 5 16 15 5 3   0 1   4 .375 .333
安川 6 16 15 3 2   1 1   2 .250 .200
小深田 1 2 2 0 0   0 0   0 .000 .000





 ■フェニックス 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

海老根 8 25 16 6 7 2 4 8 1 2 .560 .375
松本 9 32 23 7 2 9 8 9 0 3 .500 .304
7 23 21 6 4 5 3 2 0 1 .348 .286
高原 10 34 28 8 6 6 4 5 1 1 .382 .286
早川 10 34 31 7 9 6 2 2 1 0 .265 .226
蒲生 8 22 19 4 1 3 1 3 0 6 .318 .211
小野 9 27 27 5 0 1 3 0 0 2 .185 .185
田村 9 23 22 3 1 2 1 1 0 8 .174 .136
                         
三橋 6 17 15 1 0 1 1 3 0 1 .235 .067
小坂部 4 13 11 1 0 4 0 2 0 2 .231 .091
大庭 6 13 11 2 0 1 1 2 0 2 .308 .182
松田 3 10 6 1 2 3 0 4 0 1 .500 .167
金原 3 10 9 1 0 1 0 1 0 0 .200 .111
竹内 3 9 8 2 2 2 0 1 0 0 .333 .250
多賀 2 6 3 0 0 2 0 3 0 1 .500 .000
大林 2 6 5 2 0 3 2 1 0 0 .500 .400
的場 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
村田 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000





 ■ジャパニーズ 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

酒井 10 33 23 11 6 10 15 9 1 3 .606 .478
津島 9 28 24 10 5 4 1 4 0 1 .500 .417
若松 8 20 19 6 2 6 5 1 0 2 .350 .316
小関 9 28 27 6 8 6 4 1 0 2 .250 .222
松下 9 29 23 5 7 7 3 6 0 6 .379 .217
河野 10 34 28 6 3 7 6 3 2 5 .265 .214
関口 7 21 15 2 3 6 6 5 1 2 .333 .133
斉藤 9 23 16 1 3 2 5 5 2 2 .261 .063
                         
草木 6 19 14 3 6 2 5 5 0 0 .421 .214
平部 6 19 12 4 1 7 8 7 0 3 .579 .333
水野 5 14 10 3 4 5 1 3 1 1 .429 .300
加藤 4 10 9 3 4 3 1 0 1 0 .300 .333
内藤 4 10 9 2 0 1 1 1 0 1 .300 .222
左海 4 9 6 0 0 0 1 1 2 1 .111 .000
田中順 4 8 7 2 0 1 0 1 0 1 .375 .286
宮川 3 8 5 1 1 3 1 3 0 0 .500 .200





 ■ビヨンズ 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

山本 10 28 24 9 8 7 5 4 0 1 .464 .375
おばた 8 20 16 5 4 4 1 4 0 5 .450 .313
相良朋 9 27 21 4 2 6 3 6 0 0 .370 .190
赤熊 10 30 27 5 3 5 9 3 0 7 .267 .185
黒木 10 26 23 3 0 1 1 3 0 5 .231 .130
                         
桜井雄 7 18 17 4 1 4 4 1 0 2 .278 .235
岩淵 8 17 12 2 0 1 7 5 0 3 .412 .167
若山 5 14 14 4 2 2 1 0 0 2 .286 .286
河野 7 13 12 3 2 0 0 1 0 3 .308 .250
久保田 5 13 11 3 3 1 0 1 0 0 .308 .273
松下 6 13 13 1 1 1 0 0 0 1 .077 .077
アレックス 4 12 11 1 3 1 1 1 0 3 .167 .091
野村 8 13 11 3 0 0 0 2 0 2 .385 .273
松丸 4 9 7 0 0 1 1 2 0 0 .222 .000
栗林 3 7 7 3 2 2 3 0 0 2 .429 .429
伊藤 2 6 6 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
重村 2 5 4 0 0 0 1 1 0 1 .200 .000
武藤 2 5 5 1 2 1 0 0 0 0 .200 .200
高橋 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250
寺尾 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 .333 .333
岩井 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500
桜井牧 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
相良美 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 --






【2部リーグ】



 ■ビランズ 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

原口 8 23 22 9 4 2 6 1 0 2 .435 .409
植竹 10 29 21 8 2 1 5 8 0 4 .552 .381
谷内山 10 22 21 6 0 2 0 1 0 3 .318 .286
矢本進 9 24 23 6 4 2 0 1 0 7 .292 .261
塚本 10 28 23 5 5 2 6 5 0 8 .357 .217
田村 10 31 25 5 1 1 5 5 0 2 .323 .200
増田 7 20 17 3 2 0 1 3 0 3 .300 .176
品田 10 28 20 2 0 0 2 6 0 4 .286 .100
木村 9 25 21 2 1 1 2 3 0 4 .200 .095
                         
矢本武 6 18 17 4 3 1 3 1 0 6 .278 .235
早水 4 9 8 0 0 0 0 1 0 3 .111 .000
山岸 2 4 3 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
長南 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000





 ■トリックス 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

増村秀 10 33 30 11 3 7 10 2 0 5 .394 .367
増村一 9 23 23 8 2 1 0 0 0 3 .348 .348
海老沢 10 30 26 7 2 4 5 3 0 3 .333 .269
伊藤 10 28 25 5 1 3 3 1 0 5 .214 .200
9 24 21 4 1 3 1 3 0 1 .292 .190
伊勢田 8 23 19 3 0 2 0 4 0 5 .304 .158
原田 8 21 19 2 0 1 0 2 0 5 .190 .105
児玉 10 29 26 2 1 2 0 3 0 9 .172 .077
                         
今西 7 18 13 0 1 1 1 5 0 4 .278 .000
竹内 6 17 45 1 0 2 0 2 0 2 .176 .022
松本 5 14 14 3 1 0 1 0 0 2 .214 .214
斉藤友 5 13 12 2 3 2 0 0 0 2 .154 .167
宮武 2 5 4 0 0 1 0 1 0 0 .200 .000
斉藤広 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000





 ■タドポール 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

富永 9 26 23 11 4 7 6 3 0 2 .538 .478
佐藤乾 9 28 16 6 5 1 3 2 0 5 .286 .375
横手 8 22 22 8 4 3 4 0 0 2 .364 .364
信田 7 24 22 8 2 7 16 2 0 0 .417 .364
佐藤真 8 25 22 7 2 3 4 3 0 2 .400 .318
木下 9 24 23 6 2 3 6 1 0 3 .292 .261
波多野 8 21 17 4 0 6 4 4 0 2 .381 .235
村瀬 10 27 22 5 3 5 9 4 1 5 .333 .227
斉藤 9 22 17 2 0 2 5 5 0 6 .318 .118
                         
田丸 7 19 18 5 1 1 2 1 0 3 .316 .278
佐藤信 7 16 15 2 2 0 2 1 0 8 .188 .133
河内 5 15 14 3 3 2 3 1 0 3 .267 .214
中野 5 9 8 1 0 2 0 1 0 2 .222 .125
若山 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000





 ■ボムス 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

山木 10 22 21 7 7 6 6 1 0 4 .364 .333
寺田 9 26 18 5 5 10 4 7 1 3 .462 .278
小野田 10 26 22 5 2 8 9 4 0 2 .346 .227
金清 9 20 17 2 1 2 2 3 0 1 .250 .118
荒瀬 9 21 19 2 2 1 2 2 0 4 .190 .105
                         
安東 1 3 2 2 2 0 0 1 0 0 1.000 1.000
福岡 2 5 3 2 1 0 2 2 0 1 .800 .667
山崎 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 .667 .667
中野修 4 11 11 4 2 2 0 0 0 1 .364 .364
安武 7 17 14 3 2 4 2 3 0 2 .353 .214
吉田伴 7 17 14 3 5 4 1 3 0 4 .353 .214
星野 9 17 15 3 3 3 5 2 0 3 .294 .200
秋田 7 14 10 2 2 0 0 4 0 4 .429 .200
桑原靖 7 12 9 1 2 1 0 3 0 3 .333 .111
藤倉 8 18 18 1 0 2 0 0 0 2 .056 .056
平野 7 14 7 0 0 2 1 6 1 1 .429 .000
前沢 7 9 7 0 0 3 3 2 0 0 .222 .000
玉木 3 6 5 0 0 0 0 1 0 2 .167 .000
杉本 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
秋山 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
村松 2 5 2 0 1 2 1 3 0 0 .600 .000
金谷 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 .500 .000





 ■ワイルドフェロー 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

河原和 7 20 17 4 0 4 2 3 0 4 .350 .235
獅子野謙 9 21 18 4 2 1 0 3 0 5 .333 .222
河原哲 7 20 18 4 0 2 1 2 0 1 .300 .222
手塚 10 27 23 5 0 2 6 4 0 1 .333 .217
植田 10 28 26 4 0 4 6 2 0 10 .214 .154
獅子野剛 8 23 20 2 2 1 0 3 0 4 .217 .100
小林 9 22 14 0 0 1 1 8 0 4 .364 .000
                         
中森 6 18 17 6 4 4 1 1 0 4 .389 .353
清本 6 14 12 2 0 0 2 2 0 2 .286 .167
佐藤 7 12 11 1 0 0 0 1 0 2 .167 .091
細沼 5 11 9 0 0 0 0 2 0 2 .182 .000
フランク 4 11 7 0 0 3 0 4 0 6 .364 .000
河原浩 5 10 9 0 0 0 0 1 0 2 .100 .000
平河 3 9 8 1 0 1 0 1 0 1 .222 .125
尾藤 4 5 3 0 0 0 0 2 0 3 .400 .000
中村豪 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
浜田 1 3 2 0 0 1 1 0 0 2 .000 .000
小池 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
池田 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000





 ■ユニティー 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

奥村 9 24 17 7 3 6 7 5 2 1 .500 .412
斉藤 9 32 22 8 2 8 7 8 2 2 .500 .364
酒井 8 26 21 6 4 2 2 4 1 1 .385 .286
武藤 8 24 21 6 3 3 0 3 0 1 .375 .286
岡田 7 22 18 5 2 7 2 4 0 1 .409 .278
米良 9 28 20 5 4 4 4 6 2 1 .393 .250
松本 7 22 19 1 2 0 0 3 0 2 .182 .053
                         
平田 5 16 12 1 1 0 0 2 2 1 .188 .083
佐久間 8 16 13 2 0 2 3 2 1 3 .250 .154
大谷 5 15 13 1 1 3 1 2 0 0 .200 .077
杉浦 5 11 11 2 2 0 0 0 0 3 .182 .182
竹島 3 11 10 3 2 2 0 1 0 0 .364 .300
田坂 5 13 12 3 3 2 0 0 1 2 .231 .250
疋田 7 12 8 2 1 1 0 4 0 1 .500 .250
河口 5 10 9 1 2 3 3 1 0 0 .200 .111
高橋 4 7 5 1 2 0 0 2 0 0 .429 .200
北川 1 4 4 2 1 1 0 0 0 0 .500 .500
植田 1 3 2 0 0 0 0 0 1 2 .000 .000




「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ