前ページへ

5部打撃成績(規定打席 試合数 * 2 ) 2006成績
順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 本塁打 三振 打妨 出塁率 打率
1 三田 PO 7 22 15 8 5 2 6 6 0 1 1 1 0 .636 .533
2 加塩 G 8 23 22 11 6 8 0 1 0 0 1 3 0 .522 .500
3 G 7 23 21 10 6 2 3 2 0 0 0 0 0 .522 .476
4 山田 N 9 23 15 7 4 9 9 8 0 0 0 4 0 .652 .467
5 伊藤 MB 7 21 18 8 4 5 0 3 0 0 1 3 0 .524 .444
6 内田 G 7 20 17 7 8 4 1 3 0 0 0 2 0 .500 .412
7 後藤 MB 10 31 22 9 7 4 4 9 0 0 0 4 0 .581 .409
8 大和田 PO 8 20 15 6 3 2 9 4 1 0 1 5 0 .526 .400
9 葛谷 HF 10 25 20 8 5 4 6 4 1 0 0 1 0 .500 .400
10 塩月 HF 8 22 13 5 3 7 4 8 1 0 0 2 0 .619 .385
11 重田 PO 9 31 21 8 9 10 8 8 0 2 1 0 0 .516 .381
12 上田 G 6 21 16 6 1 7 7 4 1 0 0 0 0 .500 .375
13 山田 HF 9 27 24 9 7 5 4 3 0 0 0 0 0 .444 .375
14 和泉本 PO 6 19 14 5 5 5 1 4 0 1 1 0 0 .474 .357
15 向後 PO 8 27 21 7 15 14 7 5 0 1 1 1 0 .444 .333
16 村瀬 MB 10 30 25 8 8 5 1 5 0 0 1 5 0 .433 .320
17 鷹森 G 8 26 22 7 9 4 3 4 0 0 1 1 0 .423 .318
18 牛久 N 7 22 20 6 4 4 2 2 0 0 0 7 0 .364 .300
19 坂上 HF 9 23 17 5 2 6 1 5 1 0 0 2 0 .455 .294
20 川端 HF 8 21 17 5 6 6 8 4 0 0 0 3 0 .429 .294
21 村山 G 10 28 21 6 3 5 1 6 0 1 0 3 0 .429 .286
22 山田 MP 10 31 28 8 1 7 9 3 0 0 0 6 0 .355 .286
23 梅田 MP 10 24 21 6 4 3 0 3 0 0 0 7 0 .375 .286
24 新開 G 8 24 16 4 6 3 2 8 0 0 0 3 0 .500 .250
25 宮本 PO 9 32 20 5 5 5 17 10 1 1 0 1 0 .484 .250
26 MB 9 29 20 5 9 5 3 9 0 0 1 6 0 .483 .250
27 金木 MB 8 26 24 6 8 4 1 2 0 0 1 8 0 .308 .250
28 高田 G 8 26 21 5 6 2 2 4 0 1 0 1 0 .346 .238
29 清水 PO 9 31 16 3 3 3 16 14 1 0 0 5 0 .567 .188
30 小山 N 7 20 17 3 5 4 0 2 0 1 1 5 0 .250 .176
31 姉帯 HF 10 28 17 3 3 11 18 11 0 0 1 6 0 .500 .176
32 横山 MB 10 29 24 4 5 4 0 5 0 0 0 6 0 .310 .167
33 西岡 PO 9 20 19 3 4 1 3 1 0 0 0 3 0 .200 .158
34 石綿 MB 9 24 21 3 1 3 0 3 0 0 0 10 0 .250 .143
35 柴田 MP 10 24 22 3 4 3 4 2 0 0 0 8 0 .208 .136
36 佐藤 MP 9 21 16 2 0 4 1 5 0 0 0 4 0 .333 .125
37 田村 MP 9 20 18 2 3 2 0 2 0 0 0 6 0 .200 .111
38 萩原 MB 8 23 19 2 4 1 1 4 0 0 0 7 0 .261 .105
39 岡本健 G 7 20 13 1 3 2 0 7 0 0 0 8 0 .400 .077
40 山本 HF 8 22 17 1 3 5 6 4 1 0 0 2 0 .238 .059


前ページへ