前ページへ

4部投手成績(規定回数 試合数 * 2 ) 2006成績
順位 名前 チーム 試合数 勝利 敗北 回数 打者 安打 四球 三振 失点 自責点 防御率
1 山形 JB 4 3 1 22.00 101 12 15 22 9 4 1.27
2 青山晋 R 9 7 1 53.00 247 30 36 66 26 16 2.11
3 武田 B 9 2 1 30.33 119 23 17 23 17 12 2.77
4 馬場 CH 9 3 3 37.67 172 39 11 19 30 16 2.97
5 浅野 RI 6 1 3 34.00 171 34 23 37 41 19 3.91
6 形山 DR 10 2 4 43.00 228 58 25 28 56 30 4.88
7 JB 6 1 2 24.00 134 27 26 19 33 18 5.25
8 石月 RI 5 1 3 22.67 130 27 17 11 34 19 5.87


前ページへ