前ページへ

3部投手成績(規定回数 試合数 * 2 ) 2006成績
 順位 名前 チーム 試合数 勝利 敗北 回数 打者 安打 四球 三振 失点 自責点 防御率
1 狭場 M 6 4 1 39.00 144 15 6 56 8 3 0.54
2 足立 M 3 2 1 20.00 80 9 6 11 6 2 0.70
3 佐藤 RT 8 5 1 36.00 159 22 18 39 8 6 1.17
4 杉山 RA 6 0 1 16.33 88 10 24 24 21 8 3.43
5 今西 TR 6 3 1 22.00 105 21 14 19 18 12 3.82
6 井上 FP 6 1 5 32.00 207 66 15 1 63 40 8.75
7 藤江 RA 10 0 6 20.67 156 23 64 7 54 39 13.21


前ページへ