‘Oƒy[ƒW‚Ö

¡‚R•”‘ÅŒ‚¬Ñi‹K’è‘ÅÈ ŽŽ‡” * 2 j 2006¬Ñ
‡ˆÊ –¼‘O ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡” ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “¾“_ “—Û ŽlŽ€ ‹]‘Å ‹]”ò –{—Û‘Å ŽOU ‘Å–W o—Û—¦ ‘Å—¦
1 ²“¡ RT 9 27 20 11 4 7 6 7 0 0 0 4 0 .667 .550
2 ‹g“c(K) TF 6 21 20 9 6 7 2 1 0 0 1 1 0 .476 .450
3 ‚‹´ TR 9 26 25 10 3 5 1 1 0 0 0 0 0 .423 .400
4 ‹à’J M 9 27 19 7 5 3 2 6 1 1 0 2 0 .500 .368
5 ŸNˆä RT 8 30 22 8 4 11 7 6 0 2 0 1 0 .467 .364
6 ŽO‘º M 8 25 17 6 5 4 0 8 0 0 1 1 0 .560 .353
7 ‹·ê M 7 19 17 6 4 3 1 1 1 0 0 1 0 .389 .353
8 Žs–ì FP 8 25 21 7 6 6 8 4 0 0 1 4 0 .440 .333
9 ™ŽR FP 7 20 15 5 4 6 1 5 0 0 0 2 0 .500 .333
10 ™ŽR RA 9 24 21 7 6 2 5 3 0 0 0 6 0 .417 .333
11 ‹à‘ò TF 8 27 21 7 8 6 5 5 0 1 0 1 0 .444 .333
12 ’|“ài½j RT 7 21 18 6 3 4 4 2 0 1 0 2 0 .381 .333
13 ŠC˜V‘ò TR 10 29 22 7 6 9 3 7 0 0 0 4 0 .483 .318
14 Œã“¡ RA 10 27 22 7 1 9 10 5 0 0 0 0 0 .444 .318
15 “c‘ã M 9 29 24 7 6 5 2 5 0 0 0 4 0 .414 .292
16 “¡] RA 10 26 21 6 7 5 4 5 0 0 0 5 0 .423 .286
17 ‘½“c TF 10 36 32 9 2 6 7 3 1 0 0 2 0 .343 .281
18 ’|“à TR 10 29 22 6 5 4 0 7 0 0 0 4 0 .448 .273
19 ˆÉ¨“c TR 9 20 19 5 5 1 0 1 0 0 0 6 1 .300 .263
20 “‡–¼ RA 9 22 16 4 3 3 3 5 0 1 0 5 0 .409 .250
21 ‘O“c M 7 22 16 4 0 5 4 6 0 0 0 0 0 .455 .250
22 דc TF 10 33 28 7 9 7 5 3 0 2 1 3 0 .303 .250
23 ²“¡ TF 8 24 16 4 5 10 6 7 1 0 0 0 0 .478 .250
24 ‹g“c(’) TF 6 21 16 4 4 5 8 2 3 0 0 1 0 .333 .250
25 Ž™‹Ê TR 8 21 18 4 2 2 0 3 0 0 0 6 0 .333 .222
26 ’·—F M 8 23 18 4 5 4 3 5 0 0 0 4 0 .391 .222
27 ˆäã FP 9 25 20 4 5 6 0 5 0 0 0 1 0 .360 .200
28 ‹Êé RT 10 26 21 4 2 7 5 5 0 0 0 0 0 .346 .190
29 ‹ß“¡ FP 7 20 17 3 2 4 3 3 0 0 0 0 0 .300 .176
30 ‘«—§ M 7 19 17 3 0 1 1 2 0 0 0 2 0 .263 .176
31 “¡•x M 7 18 17 3 1 2 1 1 0 0 0 3 0 .222 .176
32 •ÐŽR RA 9 24 18 3 4 8 7 5 0 1 0 9 0 .333 .167
33 •l“c M 9 25 19 3 0 3 1 5 1 0 0 8 0 .333 .158
34 “nç²iMj RT 8 24 19 3 2 7 4 4 0 1 0 3 0 .292 .158
35 ’Ò TR 9 21 13 2 1 5 0 8 0 0 0 9 0 .476 .154
36 ‹{‰i M 9 29 26 4 3 8 4 3 0 0 0 4 0 .241 .154
37 —é–Ø TF 9 21 13 2 1 5 0 6 2 0 0 0 0 .421 .154
38 Ä“¡ TR 8 20 18 2 2 3 1 2 0 0 0 9 0 .200 .111
39 •›“‡ FP 9 27 23 2 1 5 3 4 0 0 0 3 0 .222 .087
40 ó–ì FP 10 31 23 1 1 4 0 6 2 0 0 6 0 .241 .043
41 bӋ FP 10 25 20 0 1 2 0 5 0 0 0 4 0 .200 .000


‘Oƒy[ƒW‚Ö