前ページへ

2部打撃成績(規定打席 試合数 * 2 ) 2006成績
順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 本塁打 三振 打妨 出塁率 打率
1 岡本 P 6 18 15 7 1 2 0 2 0 1 0 0 0 .500 .467
2 寺尾 BE 7 23 18 8 6 3 0 5 0 0 2 3 0 .565 .444
3 田代 DY 6 20 18 8 2 7 0 2 0 0 0 4 0 .500 .444
4 矢部 BN 7 20 19 8 2 5 2 1 0 0 0 2 0 .450 .421
5 武藤 BE 9 28 20 8 3 6 6 8 0 0 2 0 0 .571 .400
6 山本 P 8 23 20 8 5 4 3 3 0 0 0 1 0 .478 .400
7 阿部 M 6 19 18 7 3 6 11 1 0 0 0 2 0 .421 .389
8 宮村 P 6 16 13 5 3 4 0 3 0 0 0 2 0 .500 .385
9 中村 WF 8 28 24 8 3 4 8 4 0 0 0 1 0 .429 .333
10 畑中 DY 7 20 15 5 3 6 4 5 0 0 0 4 0 .500 .333
11 荒籾 BN 6 21 15 5 0 2 0 6 0 0 0 1 0 .524 .333
12 矢藤 DY 8 25 25 8 2 6 6 0 0 0 0 5 0 .320 .320
13 小野 P 8 23 22 7 3 4 1 1 0 0 0 5 0 .348 .318
14 藍葉 DY 9 23 22 7 2 2 6 1 0 0 0 7 0 .348 .318
15 赤熊 BE 6 20 16 5 4 5 11 4 0 0 0 3 0 .450 .313
16 太田 P 8 18 16 5 0 4 1 2 0 0 0 5 0 .389 .313
17 久保田 BE 10 29 23 7 9 7 0 6 0 0 2 4 0 .448 .304
18 杉山 DY 6 21 17 5 1 7 7 4 0 0 1 2 0 .429 .294
19 木戸 BE 8 22 21 6 6 6 0 1 0 0 2 3 0 .318 .286
20 松本 P 8 25 21 6 3 5 2 2 2 0 0 5 0 .348 .286
21 浜田 WF 9 27 22 6 3 2 0 5 0 0 0 4 0 .407 .273
22 徳村 DY 9 28 26 7 7 6 3 1 0 1 0 3 0 .286 .269
23 高橋 BN 9 27 26 7 3 6 4 1 0 0 0 3 0 .296 .269
24 上田 BE 9 34 29 7 9 11 15 5 0 0 1 3 0 .353 .241
25 高原 P 7 19 17 4 1 5 3 2 0 0 0 1 0 .316 .235
26 清本 WF 9 30 27 6 5 2 1 2 0 1 0 4 0 .267 .222
27 杉崎 M 5 16 14 3 3 1 2 2 0 0 0 4 0 .313 .214
28 堀出 P 7 20 19 4 4 2 0 1 0 0 0 3 0 .250 .211
29 黒木 BE 9 29 24 5 6 2 2 4 0 1 0 5 0 .310 .208
30 鋒崎 M 5 19 15 3 2 3 5 4 0 0 1 3 0 .368 .200
31 手塚 WF 9 28 26 5 2 1 6 2 0 0 0 4 0 .250 .192
32 小川 P 6 18 16 3 2 3 1 2 0 0 0 3 0 .278 .188
33 糟谷 M 6 20 17 3 2 3 0 3 0 0 0 2 0 .300 .176
34 DY 10 26 23 4 8 3 2 1 0 2 1 9 0 .192 .174
35 中原 BN 8 26 23 4 2 3 6 2 1 0 0 7 0 .240 .174
36 河原和 WF 8 29 24 4 1 3 1 5 0 0 0 8 0 .310 .167
37 小林 WF 9 32 25 4 2 3 2 7 0 0 1 5 0 .344 .160
38 太田 M 6 19 17 2 1 4 2 2 0 0 0 2 0 .211 .118
39 平川 WF 7 21 17 2 1 2 5 4 0 0 0 3 0 .286 .118
40 櫻井 BN 5 18 17 2 0 3 1 1 0 0 0 1 0 .167 .118
41 岩渕 BE 10 34 22 2 1 6 8 10 1 1 0 2 0 .364 .091
42 河原浩 WF 9 25 24 2 2 2 0 1 0 0 0 4 0 .120 .083
43 フランク WF 9 27 23 0 3 0 0 4 0 0 0 12 0 .148 .000


前ページへ