前ページへ

1部投手成績(規定回数 試合数 * 2 ) 2006成績
順位 名前 チーム 試合数 勝利 敗北 回数 打者 安打 四球 三振 失点 自責点 防御率
1 杉浦 U 8 5 0 23.00 85 13 3 14 2 2 0.61
2 鈴木 TD 4 2 1 26.33 109 11 17 24 8 5 1.33
3 二葉 BO 8 3 3 37.00 166 36 13 20 16 10 1.89
4 新里 U 7 2 0 22.33 92 18 5 11 8 7 2.19
5 斉藤 BO 5 1 2 27.00 124 21 12 18 19 9 2.33
6 木村 DB 5 0 0 25.00 100 18 4 12 9 9 2.52
7 浅野 DB 4 0 0 21.00 84 11 4 12 10 10 3.33


前ページへ