前ページへ

3部打撃成績(規定打席 試合数 * 2 )
順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 犠飛 本塁打 三振 打妨 出塁率 打率
1 向後 PO 7 24 18 11 10 5 9 6 0 0 1 1 0 .708 .611
2 細田 F 10 36 33 18 17 10 13 2 0 1 0 0 0 .556 .545
3 重田 PO 10 33 25 12 14 12 10 6 0 2 2 4 0 .545 .480
4 青山(晋) R 10 28 17 8 6 7 11 9 1 1 0 2 0 .630 .471
5 鈴木 F 8 25 17 8 3 9 4 7 1 0 0 1 0 .625 .471
6 BO 7 20 20 9 10 4 2 0 0 0 1 3 0 .450 .450
7 安田 R 9 27 23 10 8 11 17 4 0 0 0 2 0 .519 .435
8 太田 BO 7 22 14 6 6 7 1 8 0 0 1 1 0 .636 .429
9 F 9 26 14 6 3 7 1 11 1 0 0 1 0 .680 .429
10 内田 G 8 24 19 8 10 2 2 5 0 0 1 2 0 .542 .421
11 山田 T 10 28 24 10 8 12 9 4 0 0 1 3 0 .500 .417
12 金沢 F 7 28 24 10 13 10 6 4 0 0 0 0 0 .500 .417
13 平木 BO 10 34 29 12 15 15 3 4 0 1 3 4 0 .471 .414
14 木村 CH 7 22 17 7 8 7 4 5 0 0 1 2 0 .545 .412
15 松室 MP 9 26 23 9 5 1 0 3 0 0 0 4 0 .462 .391
16 佐藤文 BO 7 22 18 7 2 4 3 4 0 0 1 2 0 .500 .389
17 佐藤 F 8 28 18 7 4 10 10 9 0 0 1 2 1 .593 .389
18 山田 N 9 25 19 7 5 7 9 6 0 0 2 1 0 .520 .368
19 小川 R 9 24 17 6 5 6 2 6 0 1 0 3 0 .500 .353
20 佐山 F 6 22 17 6 3 5 5 4 1 0 0 3 0 .476 .353
21 佐藤 MP 10 28 23 8 8 6 2 5 0 0 3 3 0 .464 .348
22 吉田守 BO 10 31 24 8 6 8 6 6 0 1 0 1 0 .452 .333
23 上田 G 10 30 27 9 3 7 6 3 0 0 0 4 0 .400 .333
24 MB 8 22 15 5 5 5 3 7 0 0 2 1 0 .545 .333
25 山田 MP 9 26 24 8 3 6 6 2 0 0 1 2 0 .385 .333
26 後藤 MB 9 25 20 6 1 5 5 5 0 0 0 2 0 .440 .300
27 MP 10 29 20 6 1 6 7 9 0 0 0 2 0 .517 .300
28 大槻 Y 9 28 21 6 2 9 8 7 0 0 1 2 0 .464 .286
29 金木 MB 10 27 25 7 2 3 0 2 0 0 0 3 0 .333 .280
30 小山 N 7 22 18 5 3 3 0 4 0 0 1 2 0 .409 .278
31 城田 T 10 23 18 5 2 2 2 5 0 0 0 0 0 .435 .278
32 蛯名 Y 9 27 22 6 6 2 4 5 0 0 1 4 0 .407 .273
33 村本 CH 10 32 22 6 7 8 13 7 0 3 0 1 0 .406 .273
34 川越 R 9 26 19 5 3 6 5 7 0 0 0 2 0 .462 .263
35 久保薗 G 9 28 23 6 6 5 7 5 0 0 0 6 0 .393 .261
36 G 10 25 23 6 4 1 2 2 0 0 0 5 0 .320 .261
37 多田 F 10 38 29 7 6 9 14 8 1 0 0 1 0 .405 .241
38 江口 N 7 20 17 4 8 3 2 3 0 0 2 2 0 .350 .235
39 須藤 Y 8 24 18 4 3 3 1 6 0 0 0 5 0 .417 .222
40 橋本 MP 10 29 27 6 2 4 3 2 0 0 1 2 0 .276 .222
41 岡村 R 7 21 18 4 2 2 5 3 0 0 0 4 0 .333 .222
42 森田 Y 10 29 23 5 0 4 8 5 1 0 0 5 0 .357 .217
43 村瀬 MB 10 26 23 5 7 3 0 2 0 1 0 4 0 .269 .217
44 坂上 T 10 27 23 5 5 2 0 4 0 0 0 2 0 .333 .217
45 葛谷 T 9 23 23 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .217 .217
46 吉田英 BO 10 34 28 6 1 10 12 6 0 0 0 1 0 .353 .214
47 高田 G 8 23 19 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 .348 .211
48 清水 PO 8 28 19 4 2 5 10 9 0 0 0 2 0 .464 .211
49 R 10 25 20 4 3 1 6 3 2 0 0 1 0 .304 .200
50 R 9 23 20 4 3 6 2 3 0 0 0 1 0 .304 .200
51 前原 CH 10 27 20 4 1 8 6 7 0 0 0 1 0 .407 .200
52 幾野 CH 7 20 20 4 2 5 6 0 0 0 0 3 0 .200 .200
53 塩月 T 10 24 21 4 2 2 3 3 0 0 0 1 0 .292 .190
54 金沢 Y 10 31 22 4 2 4 14 8 1 0 0 3 0 .400 .182
55 嘉祥寺 BO 9 26 17 3 2 4 1 9 0 0 0 6 0 .462 .176
56 高橋 CH 7 21 17 3 0 2 3 4 0 0 0 5 0 .333 .176
57 飯村 BO 8 27 24 4 5 7 2 3 0 0 1 8 0 .259 .167
58 上野 BO 7 22 18 3 1 7 5 4 0 0 0 1 0 .318 .167
59 岡本健 G 8 20 18 3 2 2 1 2 0 0 0 4 0 .250 .167
60 森田 R 7 21 18 3 3 3 4 3 0 0 1 2 0 .286 .167
61 藤井 Y 8 25 19 3 1 4 3 5 1 0 0 7 0 .333 .158
62 鷹森 G 6 20 19 3 2 4 1 1 0 0 0 4 0 .200 .158
63 斎藤(圭) Y 9 23 20 3 2 1 0 3 0 0 0 3 0 .261 .150
64 山下 R 8 23 20 3 4 4 3 3 0 0 0 3 0 .261 .150
65 萩原 MB 9 22 21 3 3 0 0 1 0 0 0 11 0 .182 .143
66 斉藤(一) Y 9 26 22 3 6 4 2 2 1 1 2 8 0 .200 .136
67 萩原 Y 9 24 22 3 1 1 3 2 0 0 0 7 0 .208 .136
68 浜口 F 8 25 22 3 4 5 5 3 0 0 0 6 0 .240 .136
69 小林 N 9 23 23 3 1 1 0 0 0 0 0 6 0 .130 .130
70 山本 T 8 18 16 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 .222 .125
71 梅田 MP 10 27 25 3 4 2 0 2 0 0 1 4 0 .185 .120
72 水島 Y 7 20 17 2 2 0 0 3 0 0 0 6 0 .250 .118
73 高本 PO 9 24 17 2 2 4 4 7 0 0 0 5 0 .375 .118
74 須賀 N 7 20 17 2 2 2 0 3 0 0 0 1 0 .250 .118
75 宮本 PO 10 34 26 3 2 8 16 7 1 0 0 4 0 .303 .115
76 西岡 PO 10 29 26 3 1 2 4 3 0 0 0 7 0 .207 .115
77 松原弟 MB 9 22 18 2 4 1 1 4 0 0 0 6 0 .273 .111
78 伊藤 MB 9 25 21 2 0 4 2 4 0 0 0 2 0 .240 .095
79 玉田 CH 6 20 11 1 3 5 5 8 0 1 0 3 0 .450 .091
80 松原兄 MB 7 21 15 1 2 2 1 6 0 0 0 6 0 .333 .067
81 横山 MB 10 25 20 1 0 2 0 5 0 0 0 6 0 .240 .050
82 田中 MP 10 26 24 1 3 3 1 2 0 0 0 3 0 .115 .042


前ページへ