前ページへ

1部投手成績(規定回数 試合数 * 2 )
名前
チーム
試合数
勝利
敗北
回数
打者
被安打
四球
三振
失点
自責点
防御率
1 三宅 P 9 3 0 38.00 142 20 5 63 5 5 0.92
2 武藤 U 9 1 1 24.67 97 12 10 33 6 5 1.42
3 松尾 DB 6 3 2 37.00 149 19 6 22 9 8 1.51
4 杉浦 U 7 4 2 34.33 129 27 7 22 9 8 1.63
5 久保田 BE 10 3 6 57.33 241 55 15 38 32 16 1.95
6 長浜静 K 9 4 4 53.14 229 17 48 44 17 15 1.98
7 斉藤 BO 6 1 3 27.33 124 28 14 14 22 8 2.05
8 高原 P 7 1 2 23.00 104 21 15 11 14 9 2.74
9 佐藤 M 5 1 1 22.33 106 24 13 6 18 9 2.82
10 鈴木 TD 9 6 2 41.00 196 36 36 33 26 21 3.59
11 毛利 M 5 1 2 25.00 120 26 17 12 21 13 3.64
12 浜田 WF 8 2 2 44.00 193 41 10 15 36 26 4.14
13 光平 DY 6 1 2 21.00 115 23 22 18 23 14 4.67
14 DY 6 2 2 25.00 131 28 28 17 22 21 5.88


前ページへ