前ページへ
5部投手成績(規定回数 試合数 * 2 ) 最終成績
  名前 チーム 試合数 勝利 敗北 回数 打者 被安打 四球 三振 失点 自責点 防御率
1 池田 MA 6 3 0 23.33 107 14 13 16 10 4 1.20
2 MA 7 4 3 38.67 160 14 4 11 23 10 1.81
3 石月 RI 9 3 4 52.00 252 53 18 25 49 15 2.02
4 植本 CH 4 3 1 20.00 91 16 15 17 11 8 2.80
5 藤江 RE 9 3 5 37.00 226 39 46 22 60 31 5.86
6 岡本匡 GE 5 1 3 22.67 125 26 24 7 24 21 6.49


前ページへ