前ページへ
4部投手成績(規定回数 試合数 * 2 ) 最終成績
  名前 チーム 試合数 勝利 敗北 回数 打者 被安打 四球 三振 失点 自責点 防御率
1 松尾 DA 7 3 0 26.00 99 14 3 23 1 1 0.27
2 長浜静 K 4 2 0 21.00 77 6 7 31 2 1 0.33
3 山形 J 8 3 4 43.67 207 37 37 27 30 13 2.08
4 渡辺正 F 7 1 4 29.00 144 16 39 20 28 14 3.38
5 宮林 DO 6 1 4 21.33 69 19 11 10 23 13 4.27
6 黒崎 F 5 3 0 22.00 119 29 17 14 30 17 5.41
7 形山 DO 5 1 3 22.00 141 31 34 19 51 18 5.73
8 岩崎光起 P 7 3 3 39.00 182 45 37 26 45 36 6.46


前ページへ