前ページへ
4部打撃成績(規定打席 試合数 * 2 ) 2003 最終成績
順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 犠飛 本塁打 三振 打妨 出塁率 打率
1 熊谷 F 6 19 17 8 6 6 4 2 0 0 2 1 0 .526 .471
2 大渕 DA 10 23 18 8 6 4 5 4 1 0 0 1 0 .545 .444
3 生川 J 10 36 27 11 4 10 6 9 0 0 0 5 0 .556 .407
4 松尾 DA 8 23 20 8 5 5 3 2 1 0 0 3 0 .455 .400
5 鈴木浩 DA 7 21 15 6 4 8 5 6 0 0 0 3 0 .571 .400
6 鈴木 DO 8 24 23 9 5 5 1 1 0 0 1 3 0 .417 .391
7 副島 F 6 20 18 7 4 5 1 2 0 0 0 4 0 .450 .389
8 天明 P 8 23 20 7 2 1 1 3 0 0 0 0 0 .435 .350
9 黒崎 F 8 26 23 8 9 4 2 3 0 0 0 1 0 .423 .348
10 永田 F 9 21 19 6 7 5 1 2 0 0 2 5 0 .381 .316
11 蛭川 J 6 21 16 5 3 6 6 5 0 0 0 1 0 .476 .313
12 沢渡 K 7 21 13 4 4 6 7 6 0 2 0 0 0 .476 .308
13 西村 DA 10 23 17 5 5 5 3 6 0 0 0 2 0 .478 .294
14 田中 F 7 21 17 5 1 7 5 4 0 0 0 3 0 .429 .294
15 岩崎光起 P 7 18 17 5 1 2 0 1 0 0 0 1 0 .333 .294
16 杉浦 J 10 36 24 7 1 15 14 12 0 0 0 5 0 .528 .292
17 上垣内 K 8 25 21 6 6 5 4 3 1 0 0 1 0 .375 .286
18 西山 J 8 21 18 5 2 5 7 2 0 1 0 4 0 .333 .278
19 生方 K 9 26 22 6 1 7 7 4 0 0 0 2 0 .385 .273
20 菅原 DO 8 23 19 5 1 5 2 4 0 0 0 4 0 .391 .263
21 山城 DA 8 25 20 5 5 4 1 4 1 0 0 3 0 .375 .250
22 高橋 DA 9 24 20 5 5 4 2 3 1 0 0 3 0 .348 .250
23 渡辺正 F 8 21 16 4 2 2 0 5 0 0 0 4 0 .429 .250
24 山形 J 10 30 24 6 5 6 3 4 1 1 0 2 0 .345 .250
25 田島 K 9 26 24 6 3 6 2 1 0 1 0 3 0 .269 .250
26 形山 DO 7 20 17 4 1 4 1 3 0 0 0 2 0 .350 .235
27 齋藤 P 6 19 13 3 3 5 6 6 0 0 1 1 0 .474 .231
28 渡辺光 F 9 27 22 5 4 7 5 5 0 0 0 4 0 .370 .227
29 DO 10 29 22 5 7 7 5 5 0 2 2 2 0 .345 .227
30 高堀 DO 8 22 22 5 2 4 4 0 0 0 0 5 0 .227 .227
31 黒澤 DO 10 25 20 4 3 4 1 5 0 0 1 6 0 .360 .200
32 岩崎伸次 P 6 20 15 3 2 3 5 5 0 0 0 5 0 .400 .200
33 浅野 F 9 24 21 4 1 4 2 3 0 0 0 4 0 .292 .190
34 谷島 DO 7 21 16 3 4 5 3 5 0 0 0 6 0 .381 .188
35 熊沢 DO 8 25 22 4 2 4 5 3 0 0 1 5 0 .280 .182
36 和泉 J 10 26 22 4 5 5 7 2 0 2 0 6 0 .231 .182
37 多々納 P 7 20 17 3 2 2 0 3 0 0 0 9 0 .300 .176
38 富田 DA 9 31 18 3 4 7 8 13 0 0 0 2 0 .516 .167
39 牧原 DA 8 21 18 3 2 5 2 3 0 0 1 1 0 .286 .167
40 飯島 P 9 28 25 4 0 7 8 3 0 0 0 9 0 .250 .160
41 新堀 P 7 24 19 3 1 4 2 5 0 0 0 2 0 .333 .158
42 星野 DO 10 26 20 3 2 2 3 6 0 0 0 5 0 .346 .150
43 野末 K 10 28 20 3 3 7 5 8 0 0 0 5 0 .393 .150
44 長浜一 K 10 27 23 3 2 2 1 4 0 0 0 6 0 .259 .130
45 斉名 J 10 29 27 3 6 5 6 2 0 0 0 6 0 .172 .111
46 樋口 P 8 23 19 2 4 3 1 4 0 0 0 4 0 .261 .105
47 白田満 K 9 23 19 2 3 4 1 4 0 0 0 1 0 .261 .105
48 石田 J 8 29 23 2 3 5 2 6 0 0 0 4 0 .276 .087
49 鈴木 P 7 19 18 1 1 1 0 1 0 0 0 7 0 .105 .056
50 宮崎 DO 7 20 15 0 2 2 3 5 0 0 0 5 0 .250 .000


前ページへ