前ページへ
3部投手成績(規定回数 試合数 * 2 ) 2003 最終成績
  名前 チーム 試合数 勝利 敗北 回数 打者 被安打 四球 三振 失点 自責点 防御率
1 矢本進 B 8 3 1 28.00 117 26 14 12 11 7 1.75
2 紺野 U 3 3 0 16.00 64 10 4 17 6 4 1.75
3 浜田 WF 6 3 1 21.00 78 18 8 9 14 8 2.67
4 笠井 M 3 1 2 21.00 92 21 10 7 14 8 2.67
5 山城屋 D 4 2 2 23.00 105 22 10 14 14 12 3.65
6 中村 WF 6 0 1 19.00 86 17 10 6 17 12 4.42


前ページへ