前ページへ
2部投手成績(規定回数 試合数 * 2 ) 2003 最終成績
  名前 チーム 試合数 勝利 敗北 回数 打者 被安打 四球 三振 失点 自責点 防御率
1 荒島 RE 9 7 1 52.00 198 20 12 70 14 5 0.67
2 石根 M 8 6 1 56.00 219 31 11 44 17 9 1.13
3 大西 CB 5 2 2 32.00 110 25 12 18 12 7 1.53
4 今西 T 5 1 3 21.00 0 0 0 2 10 10 3.33
5 清家 D 5 2 1 20.33 93 17 13 11 14 10 3.44
6 中村 B 6 1 4 29.00 156 33 28 11 26 24 5.79
7 増村一 T 6 0 4 21.33 0 0 0 5 21 18 5.91
8 葛岡 B 6 1 3 23.00 118 33 16 18 20 20 6.09


前ページへ