‘Oƒy[ƒW‚Ö
”‚Q•”‘ÅŒ‚¬Ńi‹K’č‘ÅČ ŽŽ‡” * 2 j 2003 ÅI¬Ń
‡ˆŹ –¼‘O ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡” ‘ÅČ ‘Ő” ˆĄ‘Å ‘Å“_ “¾“_ “—Ū ŽlŽ€ ‹]‘Å ‹]”ņ –{—Ū‘Å ŽOU ‘Å–W o—Ū—¦ ‘Å—¦
1 ‘åŠÖ M 9 37 30 14 0 9 19 7 0 0 0 1 0 .568 .467
2 “n•Ó RE 7 23 19 8 5 6 7 3 1 0 0 0 0 .500 .421
3 ’†‘ŗ B 9 26 26 10 3 4 3 0 0 0 0 2 0 .385 .385
4 ’Ņ T 8 25 21 8 3 2 0 4 0 0 0 3 0 .480 .381
5 ŽRč B 8 22 19 7 7 3 1 2 0 1 1 1 0 .409 .368
6 XŽR C 10 31 30 11 13 5 1 1 0 0 1 2 0 .387 .367
7 Ž›“c RE 9 28 25 9 4 10 3 3 0 0 0 2 0 .429 .360
8 ¼ˆä RE 9 28 23 8 5 9 9 4 1 0 0 0 0 .444 .348
9 ‰i”ö B 8 22 21 7 5 2 3 1 0 0 0 2 0 .364 .333
10 ˆÉ“” T 7 22 18 6 8 2 1 4 0 0 0 6 0 .455 .333
11 ‚—œ M 6 18 16 5 2 1 1 2 0 0 0 5 0 .389 .313
12 ‘吼 C 9 26 24 7 2 4 0 2 0 0 0 2 0 .346 .292
13 ӯՠ D 7 23 21 6 0 6 10 2 0 0 0 3 0 .348 .286
14 ’|“ą RE 10 30 25 7 4 6 5 4 1 0 0 2 0 .379 .280
15 ŽRŒū C 7 23 22 6 2 5 2 1 0 0 1 3 0 .304 .273
16 ’|“ą M 8 30 26 7 5 9 11 3 0 1 0 1 0 .333 .269
17 ‘å‘ė B 8 26 23 6 2 2 1 3 0 0 0 4 0 .346 .261
18 Īģ RE 7 20 8 2 2 5 4 7 5 0 0 4 0 .600 .250
19 —•—t D 10 25 25 6 1 5 9 0 0 0 0 6 0 .240 .240
20 “cĄ M 8 28 25 6 7 4 1 2 0 1 0 9 0 .286 .240
21 ĪŖ M 8 32 21 5 5 6 11 11 0 0 0 1 0 .500 .238
22 •ŠŽÄ C 8 26 21 5 0 5 1 5 0 0 0 2 0 .385 .238
23 r“‡ RE 10 29 21 5 5 5 10 8 0 0 0 1 0 .448 .238
24 ’†Œ“ B 10 24 22 5 2 2 7 2 0 0 0 9 0 .292 .227
25 ’–ŒŅ RE 7 21 18 4 1 4 5 3 0 0 0 2 0 .333 .222
26 ‹Źé RE 10 31 29 6 1 2 3 1 1 0 0 2 0 .233 .207
27 ¼–{ T 8 25 20 4 0 4 0 5 0 0 0 2 0 .360 .200
28 “c‘ć D 10 29 23 4 1 3 3 5 0 1 0 4 0 .310 .174
29 Ž™‹Ź T 9 29 23 4 4 3 1 6 0 0 0 3 0 .345 .174
30 ¬Žŗ M 9 28 24 4 4 3 4 4 0 0 1 10 0 .286 .167
31 ‚X C 10 31 30 5 1 2 2 1 0 0 0 5 0 .194 .167
32 ŠC˜VąV T 9 30 24 4 3 6 0 6 0 0 0 5 0 .333 .167
33 ‘‘ŗG T 8 26 19 3 0 6 2 7 0 0 0 5 0 .385 .158
34 “æ‘ŗ D 8 21 20 3 0 1 0 1 0 0 0 4 0 .190 .150
35 ¬ŒŅ M 7 25 22 3 2 3 1 3 0 0 0 8 0 .240 .136
36 ¬ģ M 9 32 30 4 2 4 5 1 0 1 0 9 0 .156 .133
37 ‘哇 B 9 26 25 3 1 3 1 1 0 0 0 4 0 .154 .120
38 “‰Ę D 9 24 17 2 3 1 2 6 0 1 0 1 0 .333 .118
39 ‘‘ŗˆź T 7 20 17 2 0 1 0 3 0 0 0 2 0 .250 .118
40 ‰p D 8 22 18 2 3 0 1 2 0 2 0 4 0 .182 .111
41 —é–Ų—Y C 7 22 18 2 3 3 0 3 0 1 0 4 0 .227 .111
42 ŠÖ–{ M 8 22 20 2 0 3 0 2 0 0 0 5 0 .182 .100
43 ‘ŗŽR RE 10 29 20 2 0 7 7 9 0 0 0 4 0 .379 .100
44 ˆÉ“”ˆķ M 6 23 17 1 0 2 2 6 0 0 0 3 0 .304 .059
45 ˆÉØ“c T 7 20 19 1 0 2 0 1 0 0 0 8 0 .100 .053
46 —ŃŽR RE 9 25 23 1 2 2 3 1 1 0 0 8 0 .083 .043
47 ””’J B 9 24 20 0 0 1 0 4 0 0 0 10 0 .167 .000


‘Oƒy[ƒW‚Ö