前ページへ
1部投手成績(規定回数 試合数 * 2 ) 2003 最終成績
  名前 チーム 試合数 勝利 敗北 回数 打者 被安打 四球 三振 失点 自責点 防御率
1 鈴木 BOS 4 3 1 22.00 92 14 9 20 5 2 0.64
2 波多野 T 7 4 3 49.00 177 21 8 36 11 6 0.86
3 杉浦 U 6 6 0 30.00 108 17 2 13 8 4 0.93
4 酒井 U 6 2 1 21.00 88 10 12 13 5 3 1.00
5 斉藤 BO 8 4 2 45.00 179 26 19 30 11 11 1.71
6 久保田 BE 7 1 5 43.33 185 35 13 34 21 13 2.10
7 高原 P 8 2 6 51.33 213 42 19 24 18 17 2.32
8 豊田 BOS 7 2 3 34.00 159 24 27 23 25 18 3.71


前ページへ