前ページへ
1部打撃成績(規定打席 試合数 * 2 ) 2003 最終成績
順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 犠飛 本塁打 三振 打妨 出塁率 打率
1 高原 P 9 28 24 11 2 1 4 4 0 0 0 2 0 .536 .458
2 松本 U 7 20 19 7 2 2 0 1 0 0 1 1 0 .400 .368
3 河内 T 9 28 25 9 3 5 1 2 1 0 0 0 0 .407 .360
4 米良 U 8 25 25 9 4 3 2 0 0 0 0 3 0 .360 .360
5 寺田 BO 10 29 26 9 6 3 6 3 0 0 1 1 0 .414 .346
6 BOS 10 33 29 10 6 9 3 3 0 1 0 2 0 .394 .345
7 斎藤(晃) U 7 24 18 6 4 2 4 3 3 0 0 2 0 .429 .333
8 斉藤 BO 8 20 16 5 1 2 2 4 0 0 0 0 0 .450 .313
9 長部 U 8 29 26 8 4 6 9 3 0 0 0 5 0 .379 .308
10 丸山 U 8 26 23 7 7 3 2 2 0 1 4 4 0 .346 .304
11 中西 BOS 7 23 20 6 6 4 3 3 0 0 0 3 0 .391 .300
12 山木 BO 9 26 23 6 3 2 2 3 0 0 0 7 0 .346 .261
13 桜井 BOS 10 33 26 6 1 6 5 7 0 0 0 2 0 .394 .231
14 酒井 U 9 23 22 5 2 3 0 1 0 0 1 3 0 .261 .227
15 滋澤 T 10 28 23 5 2 3 3 2 3 0 0 0 0 .280 .217
16 畠山 T 8 24 23 5 1 4 2 1 0 0 0 2 0 .250 .217
17 P 10 29 25 5 4 3 1 4 0 0 0 1 0 .310 .200
18 堀出 P 9 28 25 5 4 3 1 1 1 1 0 4 0 .222 .200
19 奥村 U 9 29 25 5 3 2 2 2 2 0 0 1 0 .259 .200
20 黒木 BE 9 22 21 4 3 1 2 1 0 0 1 1 0 .227 .190
21 山本 P 9 28 21 4 5 1 0 5 0 2 0 5 0 .321 .190
22 豊田 BOS 9 24 17 3 3 5 2 6 1 0 0 5 0 .391 .176
23 小野田 BO 9 26 23 4 0 5 8 3 0 0 0 4 0 .269 .174
24 町田 BO 9 21 18 3 1 1 0 3 0 0 0 2 0 .286 .167
25 横手 T 9 29 25 4 3 2 0 2 1 1 0 1 0 .214 .160
26 松本 P 9 29 27 4 1 7 4 2 0 0 0 2 0 .207 .148
27 蒲生 P 10 21 21 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 .143 .143
28 野村 BE 10 20 16 2 0 0 3 4 0 0 0 4 0 .300 .125
29 小野 P 8 23 19 2 0 5 2 4 0 0 0 3 0 .261 .105
30 久保田 BE 10 22 20 2 0 2 0 1 1 0 0 4 0 .143 .100
31 荒瀬 BO 10 22 20 2 3 1 0 1 0 1 0 4 0 .136 .100
32 赤熊 BE 8 21 21 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 .095 .095
33 冨永(弟) T 10 27 26 2 0 1 0 0 1 0 0 6 0 .077 .077


前ページへ