■2002年10月1日更新
「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ

オープンリーグ打撃成績(規定打席 試合数 * 2 )
(略称K)カストリ球団 試合数4-記録3
(略称DA)大和BBC 試合数2-記録1
(略称C)東京チャンプ 試合数4-記録4
(略称M)マリナーズ 試合数9-記録5
(略称A)レッドエイリアス 試合数5-記録5
(略称DO)ドリフターズ 試合数6-記録6
順位 名 前 チーム 試合数 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 本塁打 出塁率 打率
1 村本 C 8 7 19 16 9 11 5 7 3 0 1 1 .632 .563
2 石井(喜) K 8 7 20 18 10 5 7 1 1 0 1 1 .550 .556
3 斉藤 DA 6 5 18 13 6 6 7 4 5 0 0 2 .611 .462
4 長友 M 9 7 19 14 6 2 4 8 5 0 1 0 .579 .429
5 熊沢 DO 7 6 19 12 5 5 7 0 7 0 0 1 .632 .417
6 西村 DA 6 5 14 10 4 3 6 1 4 0 0 0 .571 .400
7 大水 C 8 7 19 15 6 2 4 4 4 0 2 0 .526 .400
8 宮崎 DO 7 5 14 10 4 5 3 0 4 0 2 0 .571 .400
9 宮林 DO 7 5 16 13 5 4 5 3 3 0 1 1 .500 .385
10 後藤 A 5 5 12 11 4 4 3 3 1 0 1 0 .417 .364
11 浅野 K 8 4 16 11 4 2 4 0 4 1 1 1 .500 .364
12 松尾 DA 6 6 16 14 5 7 5 1 2 0 0 2 .438 .357
13 浅野 DA 6 6 20 15 5 5 8 4 5 0 1 0 .500 .333
14 西村 K 8 7 22 15 5 3 2 2 4 1 1 1 .409 .333
15 米村 DO 7 6 22 18 6 4 4 4 4 0 3 0 .455 .333
16 星野 DO 7 7 23 22 7 6 2 2 1 0 4 0 .348 .318
17 鈴木(強) DA 6 5 20 16 5 6 6 2 4 0 0 0 .450 .313
18 木村 C 8 6 18 16 5 2 4 6 2 0 6 0 .389 .313
19 DO 7 5 14 13 4 3 4 3 1 0 5 1 .357 .308
20 前田 K 8 6 20 20 6 4 0 0 0 0 6 1 .300 .300
21 小山内 C 8 7 21 17 5 5 6 3 4 0 3 0 .429 .294
22 大坪 A 5 5 15 14 4 3 3 3 1 0 2 0 .333 .286
23 徳原 DA 6 6 12 11 3 0 3 0 1 0 0 0 .333 .273
24 藤元 M 9 9 24 22 6 4 5 1 2 0 4 1 .333 .273
25 鈴木 DO 7 7 22 19 5 7 6 6 3 0 3 1 .364 .263
26 安斉 DA 6 6 15 8 2 3 5 2 7 0 1 2 .600 .250
27 富田 DA 6 4 14 8 2 1 5 3 6 0 2 0 .571 .250
28 藤江 A 5 5 15 12 3 2 1 1 3 0 0 0 .400 .250
29 石井(誠) K 8 7 22 17 4 2 4 1 4 0 0 0 .364 .235
30 大城 C 8 6 17 13 3 3 3 7 4 0 2 0 .412 .231
31 手塚 A 5 4 12 9 2 2 2 0 3 0 4 0 .417 .222
32 池田 M 9 7 19 19 4 3 2 1 0 0 2 1 .211 .211
33 浜田 M 9 9 27 24 5 5 4 4 1 2 2 1 .222 .208
34 木村 DA 6 4 14 10 2 1 4 1 3 1 2 0 .357 .200
35 石井 A 5 4 10 10 2 0 2 0 0 0 4 0 .200 .200
36 形山 DO 7 7 21 15 3 3 8 3 6 0 3 0 .429 .200
37 金谷 M 9 6 18 16 3 6 4 4 2 0 3 0 .278 .188
38 高堀 DO 7 5 15 11 2 1 3 1 3 1 2 0 .333 .182
39 宮永 M 9 8 26 23 4 4 8 9 3 0 5 0 .269 .174
40 高橋 A 5 5 14 14 2 1 3 1 0 0 4 0 .143 .143
41 常松 C 8 6 16 14 2 1 2 3 2 0 1 0 .250 .143
42 菅原 DO 7 5 16 14 2 1 3 0 2 0 5 0 .250 .143
43 M 9 8 21 16 2 5 7 1 5 0 5 1 .333 .125
44 渡辺 C 8 6 17 17 2 5 3 1 0 0 7 0 .118 .118
45 小島 M 9 8 22 19 2 0 6 6 3 0 4 0 .227 .105
46 佐藤 A 5 5 14 13 1 2 1 1 1 0 2 0 .143 .077
47 黒澤 DO 7 7 19 15 1 0 4 0 4 0 7 0 .263 .067
48 藤富 M 9 7 22 18 1 2 4 7 3 1 3 0 .182 .056
49 中澤 A 5 5 13 11 0 1 2 1 2 0 6 0 .154 .000


規定打席の足りない選手の中で、タイトル首位のもののみ抽出
   名 前 チーム 試合数 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 本塁打 出塁率 打率
  竹下 C 8 3 11 9 3 4 5 4 2 0 3 2 .455 .333


「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ