■2002年10月20日更新
「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ

四部打撃成績(規定打席 試合数 * 2 ) 2002 記録
順位 名 前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 本塁打 出塁率 打率
1 島田 U 5 19 13 7 3 9 1 6 0 1 1 .684 .538
2 武田 U 4 12 10 5 2 3 4 2 0 0 0 .583 .500
3 嶋津 K 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
4 長迫 U 6 20 16 7 3 5 3 4 0 2 0 .550 .438
5 川鍋 U 5 17 16 7 8 4 1 1 0 1 1 .471 .438
6 橋本 U 6 22 17 6 4 5 2 4 1 3 0 .455 .353
7 糸永 U 4 13 9 3 3 2 0 4 0 0 0 .538 .333
8 渡辺光 F 5 14 10 3 2 3 1 3 0 2 1 .429 .300
9 熊谷 F 3 11 10 3 4 4 1 1 0 1 1 .364 .300
10 甲斐 F 4 10 10 3 4 2 0 0 0 2 1 .300 .300
11 笠井 MA 4 12 7 2 3 3 6 5 0 2 0 .583 .286
12 永田 F 5 14 11 3 2 5 3 4 0 0 0 .500 .273
13 佐藤 MA 5 17 16 4 0 6 8 1 0 1 0 .294 .250
14 毛利 MA 5 12 12 3 1 2 0 0 0 0 0 .250 .250
15 朝倉 U 5 19 16 4 4 5 4 3 0 2 1 .368 .250
16 浅野 F 5 16 12 3 0 3 1 2 2 4 0 .313 .250
17 大江 U 5 18 15 3 4 3 2 3 0 2 0 .333 .200
18 水野 MA 5 15 14 2 1 1 2 1 0 7 0 .200 .143
19 高野 U 5 17 14 2 3 4 0 3 0 1 1 .294 .143
20 須貝 F 4 10 10 1 0 0 0 0 0 2 0 .100 .100
21 井上 MA 6 17 14 1 2 4 3 3 0 0 0 .235 .071
22 長沢 K 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
23 上垣内 K 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .000
24 田島 K 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
25 野末 K 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
26 細川 K 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
27 白田満男 K 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 白田武 K 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ