■2002年10月20日更新
「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ

三部打撃成績(規定打席 試合数 * 2 ) 2002 記録
順位 名 前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 本塁打 出塁率 打率
1 竹内 MI 5 19 16 10 3 5 3 3 0 1 2 .684 .625
2 柳田 P 7 20 17 7 3 5 4 3 0 2 0 .500 .412
3 松井 R 6 18 15 6 2 5 8 3 0 0 0 .500 .400
4 山形 JB 6 15 13 5 1 1 2 2 0 0 0 .467 .385
5 賀島 P 5 17 16 6 5 2 0 1 0 1 0 .412 .375
6 荒島 R 9 21 19 7 4 4 6 2 0 0 0 .429 .368
7 新井 MI 4 12 12 4 4 2 0 0 0 5 2 .333 .333
8 植田 W 8 29 24 7 3 5 8 5 0 2 0 .414 .292
9 鈴木 P 7 23 21 6 2 6 2 2 0 3 0 .348 .286
10 岡川 P 6 20 14 4 4 4 4 6 0 3 0 .500 .286
11 小川 MI 4 14 14 4 0 2 3 0 0 2 0 .286 .286
12 飯島 P 6 17 15 4 2 1 4 2 0 3 0 .353 .267
13 林山 R 9 24 15 4 2 5 6 9 0 2 0 .542 .267
14 南場 W 7 22 19 5 7 2 2 2 1 3 0 .318 .263
15 手塚 W 9 26 23 6 1 3 9 3 0 3 0 .346 .261
16 樋口 P 5 15 12 3 1 1 3 3 0 3 0 .400 .250
17 太田 P 7 21 20 5 3 3 0 1 0 5 0 .286 .250
18 屋久 R 8 23 20 5 4 6 5 2 1 4 0 .304 .250
19 石川 P 7 23 21 5 4 5 1 2 0 6 1 .304 .238
20 斉名 JB 7 20 17 4 3 5 3 3 0 4 1 .350 .235
21 石根 MI 5 19 18 4 4 5 3 1 0 0 2 .263 .222
22 石田 JB 5 14 14 3 2 1 0 0 0 3 0 .214 .214
23 岩崎伸次 P 6 20 19 4 1 4 6 1 0 5 0 .250 .211
24 中村 W 9 30 25 5 3 5 9 4 1 2 0 .300 .200
25 大関 MI 5 19 16 3 2 5 7 3 0 2 0 .316 .188
26 玉城 R 9 21 18 3 0 2 1 3 0 4 0 .286 .167
27 岩崎光起 P 6 15 15 2 3 1 1 0 0 4 0 .133 .133
28 小島 P 7 19 15 2 2 2 2 3 1 7 0 .263 .133
29 村山 R 8 18 15 2 0 1 2 3 0 1 0 .278 .133
30 田沼 MI 5 17 15 2 2 0 2 2 0 5 0 .235 .133
31 伊藤(智) MI 3 10 9 1 1 2 1 0 1 1 0 .100 .111
32 高梨 MI 5 12 10 1 0 2 0 2 0 3 0 .250 .100
33 小林 W 8 26 21 2 2 3 2 5 0 10 0 .269 .095
34 杉浦 JB 7 22 13 1 0 5 11 9 0 3 0 .455 .077
35 斎藤 P 6 18 15 1 1 0 1 3 0 8 0 .222 .067
36 伊藤(逸) MI 5 18 15 1 2 2 2 3 0 0 0 .222 .067
37 生川 JB 7 17 16 1 0 1 1 1 0 5 0 .118 .063
38 フランク W 7 20 19 1 0 1 1 1 0 10 0 .100 .053
39 天明 P 6 19 18 0 1 1 0 1 0 7 0 .053 .000
40 新堀 P 6 18 15 0 0 1 4 3 0 6 0 .167 .000
41 杉崎 P 4 12 11 0 0 1 0 1 0 2 0 .083 .000
42 岩隈 JB 6 15 12 0 2 1 1 3 0 3 0 .200 .000

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ