2001年度打撃成績 3部リーグ

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ

3部打撃成績(規定打席 試合数 * 2 ) 2001/10/20 までの記録



チーム名・略称・集計時の試合数
ワイルドフェロー W 8
ダイナマイツ DY 5
レッドツイスターズ R 7
横浜ピース P 3
ビップ V 2
横浜ドジャース(未提出) D --



順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 本塁打 出塁率 打率
1 中野 DY 4 14 11 6 2 5 5 3 0 0 0 .643 .545
2 山田 V 2 6 4 2 0 2 0 2 0 0 0 .667 .500
3 加藤 P 2 6 6 3 1 2 0 0 0 0 1 .500 .500
4 DY 4 12 12 6 8 3 1 0 0 4 1 .500 .500
5 中村 W 8 23 19 9 7 4 7 4 0 0 1 .565 .474
6 藍葉 DY 5 18 17 8 2 7 8 1 0 2 0 .500 .471
7 天明 P 2 6 5 2 1 0 1 1 0 0 0 .500 .400
8 本間 R 6 16 14 5 1 2 2 2 0 4 0 .438 .357
9 中須 V 2 6 3 1 0 1 0 2 0 2 0 .500 .333
10 岩崎伸 P 3 9 9 3 1 1 0 0 0 2 0 .333 .333
11 多々納 P 3 6 6 2 0 1 0 0 0 2 0 .333 .333
12 竹内 R 5 14 12 4 3 2 2 2 0 1 1 .429 .333
13 玉城 R 7 23 18 5 0 6 6 5 0 0 0 .435 .278
14 DY 5 13 11 3 1 2 2 1 1 3 0 .308 .273
15 杉山 V 1 4 4 1 0 0 1 0 0 1 0 .250 .250
16 岡本 V 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
17 清家 DY 4 14 12 3 4 3 1 1 1 1 0 .286 .250
18 杉田 DY 4 12 8 2 1 1 3 4 0 1 0 .500 .250
19 松本 DY 4 10 8 2 3 3 3 2 0 0 0 .400 .250
20 屋久 R 4 14 12 3 6 5 5 1 1 2 0 .286 .250
21 フランク W 6 18 13 3 4 4 5 5 0 3 0 .444 .231
22 片岡 DY 5 14 13 3 2 1 1 1 0 3 0 .286 .231
23 飯島 P 3 9 9 2 0 0 1 0 0 2 0 .222 .222
24 林山 R 6 17 14 3 0 4 4 3 0 4 0 .353 .214
25 的場 V 2 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200
26 植田 W 8 27 21 4 3 5 5 6 0 3 0 .370 .190
27 石川 R 6 18 17 3 0 1 3 1 0 5 0 .222 .176
28 木下 R 7 22 19 3 3 3 2 3 0 3 0 .273 .158
29 田代 DY 5 15 13 2 3 2 2 2 0 2 1 .267 .154
30 手塚 W 8 28 20 3 1 8 8 8 0 1 0 .393 .150
31 赤羽 V 2 7 7 1 2 0 0 2 0 2 0 .429 .143
32 獅子野謙 W 8 20 15 2 1 0 0 5 0 4 0 .350 .133
33 佐藤 W 7 16 15 2 1 1 0 1 0 2 0 .188 .133
34 浜田 W 8 28 24 3 3 9 5 4 0 3 2 .250 .125
35 新堀 P 3 9 8 1 0 1 3 1 0 3 0 .222 .125
36 徳村 DY 4 11 8 1 0 4 4 3 0 0 0 .364 .125
37 若狭 R 4 14 10 1 0 5 4 4 0 0 0 .357 .100
38 小林 W 6 20 15 1 3 5 3 5 0 1 0 .300 .067
39 依光 V 2 6 4 0 0 1 0 2 0 0 0 .333 .000
40 鈴木 P 3 8 7 0 1 0 0 1 0 3 0 .125 .000
41 宇野 V 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 稲継 V 1 4 3 0 0 1 0 1 0 2 0 .250 .000

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ