2000年度打撃成績 3部リーグ

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ
(規定打席 試合数×2 )
順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率
1 岩崎伸 PE 7 21 19 9 5 7 5 2 0 1 .524 .474
2 平井 BOS 8 31 24 11 12 12 7 7 1 2 .581 .458
3 葛井 BOS 4 17 9 4 7 5 8 8 0 0 .706 .444
4 加藤 PE 6 19 16 7 3 7 0 3 1 2 .526 .438
5 小島 BOS 6 25 21 9 3 9 9 4 0 1 .520 .429
6 豊田 BOS 6 26 13 5 4 11 12 11 2 0 .615 .385
7 石田 BS 10 27 21 8 6 6 2 6 0 7 .519 .381
8 杉浦 BS 10 30 17 6 3 9 12 13 0 6 .633 .353
9 岡本 VP 6 19 16 5 2 2 3 3 0 2 .421 .313
10 生川 BS 9 21 18 5 0 1 4 3 0 5 .381 .278
11 北爪 BOS 4 16 15 4 4 4 3 1 0 3 .313 .267
12 斉藤 PE 7 19 19 5 5 3 2 0 0 5 .263 .263
13 岩隈 BS 9 25 19 5 6 2 3 6 0 7 .440 .263
14 BOS 5 21 16 4 2 7 4 4 1 2 .381 .250
15 宇野 VP 7 21 20 5 2 2 4 1 0 3 .286 .250
16 津村 BOS 8 25 21 5 8 6 4 2 2 1 .280 .238
17 冬室 BS 10 28 21 5 4 4 4 7 0 4 .429 .238
18 飯島 PE 7 20 18 4 0 3 5 2 0 5 .300 .222
19 依光 VP 7 17 14 3 1 2 1 3 0 1 .353 .214
20 高橋 BS 9 26 19 2 1 7 11 7 0 3 .346 .105
21 岩崎光 PE 7 16 11 1 1 4 2 5 0 4 .375 .091
22 鈴木 PE 7 18 16 1 0 2 0 2 0 5 .167 .063
23 夫明 PE 7 19 12 0 0 2 1 5 0 3 .263 .000

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ