2000年度打撃成績 2部リーグ

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ
(規定打席 試合数×2 )
順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率
1 山崎 BN 6 20 18 9 6 0 3 2 0 0 .550 .500
1 小野田 BO 9 25 18 9 5 9 18 7 0 1 .640 .500
3 中村茂 WF 7 21 18 8 2 3 4 2 0 0 .476 .444
4 海老沢 TR 10 33 30 13 7 0 2 2 1 2 .469 .433
5 植竹 VI 9 27 23 9 2 5 9 4 0 4 .481 .391
6 山木 BO 9 25 23 9 7 2 5 2 0 2 .440 .391
7 手塚 WF 9 25 19 7 2 3 5 6 1 2 .520 .368
8 荒瀬 BO 10 28 25 9 4 3 2 3 0 2 .429 .360
9 木村 VI 10 29 28 10 12 7 5 0 1 4 .357 .357
10 小林 WF 9 26 23 8 5 1 0 3 0 3 .423 .348
11 前沢 BO 9 23 18 6 3 7 2 5 0 0 .478 .333
12 田村 VI 10 28 22 7 7 8 9 4 2 1 .423 .318
13 葛岡 BN 6 18 16 5 0 0 0 2 0 0 .389 .313
14 山岸 VI 8 23 17 5 4 11 6 6 0 5 .478 .294
15 竹内 TR 7 22 21 6 4 0 0 1 0 3 .318 .286
16 児玉 TR 10 34 25 7 2 0 0 8 1 5 .455 .280
17 村上隆 BN 8 23 18 5 2 0 0 5 0 5 .435 .278
18 谷内山 VI 9 23 19 5 0 3 1 4 0 6 .391 .263
19 増村秀 TR 10 34 31 8 1 0 8 3 0 5 .324 .258
20 松本 TR 7 23 20 5 6 0 2 3 0 2 .348 .250
21 星野 BO 9 22 20 5 0 3 3 2 0 4 .318 .250
22 寺田 BO 9 28 22 5 2 10 9 6 0 3 .393 .227
23 原口 VI 7 22 18 4 6 6 3 4 0 2 .364 .222
24 金清 BO 8 20 18 4 0 3 2 2 0 4 .300 .222
25 高橋 BN 8 24 23 5 2 0 0 1 0 6 .250 .217
26 大瀧 BN 7 23 20 4 5 0 1 2 1 4 .261 .200
27 TR 10 28 21 4 1 0 0 6 1 1 .370 .190
28 田島 VI 8 22 16 3 3 2 2 5 1 0 .381 .188
29 塚本 VI 9 24 19 3 0 3 1 3 2 2 .273 .158
30 伊藤 TR 7 23 19 3 4 0 0 3 1 2 .273 .158
31 植田 WF 9 29 26 4 1 1 2 3 0 6 .241 .154
32 増村一 TR 8 22 21 3 2 0 0 1 0 0 .182 .143
33 久世 BN 8 23 22 3 1 0 0 1 0 4 .174 .136
34 伊勢田 TR 10 28 25 3 0 0 0 3 0 6 .214 .120
35 南場 WF 7 20 18 2 0 1 0 2 0 3 .200 .111
36 櫻井 BN 6 20 15 1 2 1 4 5 0 5 .300 .067

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ