2000年度打撃成績 1部リーグ

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ
(規定打席 試合数×2 )
順位 名前 チーム 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率
1 松下 JP 7 24 20 11 6 4 2 4 0 2 .625 .550
2 鈴木雄 CB 9 31 26 11 4 8 12 5 0 5 .516 .423
3 片柴 CB 8 26 19 8 5 5 2 7 0 2 .577 .421
4 河内 TD 9 27 27 11 7 4 6 0 0 4 .407 .407
5 桜井雄 BE 8 21 20 8 1 3 1 1 0 4 .429 .400
6 酒井 JP 8 28 25 9 7 6 2 3 0 2 .429 .360
7 高原 FE 9 27 20 7 6 4 0 7 0 1 .519 .350
8 大西 CB 10 33 30 10 7 1 4 3 0 4 .394 .333
9 丸山 UI 6 19 18 6 3 3 0 1 0 4 .368 .333
10 田丸 TD 7 20 18 6 4 3 1 2 0 3 .400 .333
11 FE 8 25 22 7 6 6 1 3 0 1 .400 .318
12 武藤 UI 7 21 20 6 6 3 0 1 0 0 .333 .300
13 赤熊 BE 10 29 27 8 3 4 5 1 0 6 .310 .296
14 山本 BE 10 26 24 7 6 5 1 1 1 2 .308 .292
15 斉藤 TD 8 24 22 6 3 3 2 2 1 4 .333 .273
16 河野 JP 6 19 15 4 3 2 1 3 1 1 .368 .267
17 竹嶋 UI 6 19 19 5 6 3 0 0 0 1 .263 .263
18 松本 FE 9 28 25 6 1 6 3 3 0 4 .321 .240
19 奥村 UI 7 26 21 5 5 1 3 3 1 1 .308 .238
20 木下 TD 10 31 26 6 3 5 3 4 1 7 .323 .231
21 海老根 FE 9 27 22 5 1 2 1 5 0 4 .370 .227
22 水野 JP 7 23 18 4 1 5 1 4 1 0 .348 .222
23 田村 FE 10 25 23 5 2 0 0 2 0 5 .280 .217
24 佐藤真 TD 10 31 28 6 2 3 1 2 1 5 .258 .214
25 大山 CB 10 33 30 6 3 2 2 2 1 4 .242 .200
26 小野 FE 8 20 20 4 1 2 0 0 0 3 .200 .200
27 津島 JP 7 24 20 4 5 2 0 4 0 1 .333 .200
28 植本 CB 10 28 24 4 1 2 3 4 0 6 .286 .167
29 早川 FE 10 28 26 4 1 2 0 2 0 1 .214 .154
30 長部 UI 8 26 21 3 3 4 5 3 2 5 .231 .143
31 野村 BE 10 25 21 3 1 2 0 4 0 5 .280 .143
32 佐藤乾 TD 7 22 21 3 2 5 4 1 0 3 .182 .143
33 黒木 BE 9 24 23 3 3 3 3 0 1 8 .125 .130
34 関口 JP 6 20 16 2 0 4 1 4 0 3 .300 .125
35 平部 JP 7 21 18 2 0 3 6 2 1 4 .190 .111
36 米良 UI 7 19 19 2 1 1 1 0 0 5 .105 .105
37 高森 CB 10 28 23 2 0 3 3 5 0 6 .250 .087
38 若松 JP 7 21 16 1 0 4 2 5 0 8 .286 .063

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ